
本页目录
美国与加拿大使用北美编号计划(NANP)的 +1 号码,但这一编号计划也覆盖加勒比等其他地区。下表仅列出美国(含属地)和加拿大的已启用地理区号;211、911 等短号码、免费电话及其他 NANP 国家和地区不在本表范围内。
核对依据是 NANPA 的 NPA Database,文件日期为 2026-10-07。筛选条件为 USE=G(地理)、IN_SERVICE=Y(已启用),且 COUNTRY 为 US 或 CANADA,共 433 个区号。加拿大的省区划分还可对照 加拿大编号管理机构的区号地图。区号可与其他区号叠加;本表只给出所属州、省或属地,不用区号推断具体城市或持号人所在地。需要核实最新变更时,请以官方数据库为准。
2XX
| 区号 | 所属地区 |
|---|---|
| 201 | 美国·新泽西州 |
| 202 | 美国·华盛顿哥伦比亚特区 |
| 203 | 美国·康涅狄格州 |
| 204 | 加拿大·马尼托巴省 |
| 205 | 美国·亚拉巴马州 |
| 206 | 美国·华盛顿州 |
| 207 | 美国·缅因州 |
| 208 | 美国·爱达荷州 |
| 209 | 美国·加利福尼亚州 |
| 210 | 美国·得克萨斯州 |
| 212 | 美国·纽约州 |
| 213 | 美国·加利福尼亚州 |
| 214 | 美国·得克萨斯州 |
| 215 | 美国·宾夕法尼亚州 |
| 216 | 美国·俄亥俄州 |
| 217 | 美国·伊利诺伊州 |
| 218 | 美国·明尼苏达州 |
| 219 | 美国·印第安纳州 |
| 220 | 美国·俄亥俄州 |
| 223 | 美国·宾夕法尼亚州 |
| 224 | 美国·伊利诺伊州 |
| 225 | 美国·路易斯安那州 |
| 226 | 加拿大·安大略省 |
| 227 | 美国·马里兰州 |
| 228 | 美国·密西西比州 |
| 229 | 美国·佐治亚州 |
| 231 | 美国·密歇根州 |
| 234 | 美国·俄亥俄州 |
| 235 | 美国·密苏里州 |
| 236 | 加拿大·不列颠哥伦比亚省 |
| 239 | 美国·佛罗里达州 |
| 240 | 美国·马里兰州 |
| 248 | 美国·密歇根州 |
| 249 | 加拿大·安大略省 |
| 250 | 加拿大·不列颠哥伦比亚省 |
| 251 | 美国·亚拉巴马州 |
| 252 | 美国·北卡罗来纳州 |
| 253 | 美国·华盛顿州 |
| 254 | 美国·得克萨斯州 |
| 256 | 美国·亚拉巴马州 |
| 257 | 加拿大·不列颠哥伦比亚省 |
| 260 | 美国·印第安纳州 |
| 262 | 美国·威斯康星州 |
| 263 | 加拿大·魁北克省 |
| 267 | 美国·宾夕法尼亚州 |
| 269 | 美国·密歇根州 |
| 270 | 美国·肯塔基州 |
| 272 | 美国·宾夕法尼亚州 |
| 274 | 美国·威斯康星州 |
| 276 | 美国·弗吉尼亚州 |
| 279 | 美国·加利福尼亚州 |
| 281 | 美国·得克萨斯州 |
| 283 | 美国·俄亥俄州 |
| 289 | 加拿大·安大略省 |
3XX
| 区号 | 所属地区 |
|---|---|
| 301 | 美国·马里兰州 |
| 302 | 美国·特拉华州 |
| 303 | 美国·科罗拉多州 |
| 304 | 美国·西弗吉尼亚州 |
| 305 | 美国·佛罗里达州 |
| 306 | 加拿大·萨斯喀彻温省 |
| 307 | 美国·怀俄明州 |
| 308 | 美国·内布拉斯加州 |
| 309 | 美国·伊利诺伊州 |
| 310 | 美国·加利福尼亚州 |
| 312 | 美国·伊利诺伊州 |
| 313 | 美国·密歇根州 |
| 314 | 美国·密苏里州 |
| 315 | 美国·纽约州 |
| 316 | 美国·堪萨斯州 |
| 317 | 美国·印第安纳州 |
| 318 | 美国·路易斯安那州 |
| 319 | 美国·爱荷华州 |
| 320 | 美国·明尼苏达州 |
| 321 | 美国·佛罗里达州 |
| 323 | 美国·加利福尼亚州 |
| 324 | 美国·佛罗里达州 |
| 325 | 美国·得克萨斯州 |
| 326 | 美国·俄亥俄州 |
| 327 | 美国·阿肯色州 |
| 329 | 美国·纽约州 |
| 330 | 美国·俄亥俄州 |
| 331 | 美国·伊利诺伊州 |
| 332 | 美国·纽约州 |
| 334 | 美国·亚拉巴马州 |
| 336 | 美国·北卡罗来纳州 |
| 337 | 美国·路易斯安那州 |
| 339 | 美国·马萨诸塞州 |
| 340 | 美国属地·美属维尔京群岛 |
| 341 | 美国·加利福尼亚州 |
| 343 | 加拿大·安大略省 |
| 346 | 美国·得克萨斯州 |
| 347 | 美国·纽约州 |
| 350 | 美国·加利福尼亚州 |
| 351 | 美国·马萨诸塞州 |
| 352 | 美国·佛罗里达州 |
| 353 | 美国·威斯康星州 |
| 354 | 加拿大·魁北克省 |
| 357 | 美国·加利福尼亚州 |
| 360 | 美国·华盛顿州 |
| 361 | 美国·得克萨斯州 |
| 363 | 美国·纽约州 |
| 364 | 美国·肯塔基州 |
| 365 | 加拿大·安大略省 |
| 367 | 加拿大·魁北克省 |
| 368 | 加拿大·阿尔伯塔省 |
| 369 | 美国·加利福尼亚州 |
| 380 | 美国·俄亥俄州 |
| 382 | 加拿大·安大略省 |
| 385 | 美国·犹他州 |
| 386 | 美国·佛罗里达州 |
4XX
| 区号 | 所属地区 |
|---|---|
| 401 | 美国·罗得岛州 |
| 402 | 美国·内布拉斯加州 |
| 403 | 加拿大·阿尔伯塔省 |
| 404 | 美国·佐治亚州 |
| 405 | 美国·俄克拉荷马州 |
| 406 | 美国·蒙大拿州 |
| 407 | 美国·佛罗里达州 |
| 408 | 美国·加利福尼亚州 |
| 409 | 美国·得克萨斯州 |
| 410 | 美国·马里兰州 |
| 412 | 美国·宾夕法尼亚州 |
| 413 | 美国·马萨诸塞州 |
| 414 | 美国·威斯康星州 |
| 415 | 美国·加利福尼亚州 |
| 416 | 加拿大·安大略省 |
| 417 | 美国·密苏里州 |
| 418 | 加拿大·魁北克省 |
| 419 | 美国·俄亥俄州 |
| 423 | 美国·田纳西州 |
| 424 | 美国·加利福尼亚州 |
| 425 | 美国·华盛顿州 |
| 428 | 加拿大·新不伦瑞克省 |
| 430 | 美国·得克萨斯州 |
| 431 | 加拿大·马尼托巴省 |
| 432 | 美国·得克萨斯州 |
| 434 | 美国·弗吉尼亚州 |
| 435 | 美国·犹他州 |
| 436 | 美国·俄亥俄州 |
| 437 | 加拿大·安大略省 |
| 438 | 加拿大·魁北克省 |
| 440 | 美国·俄亥俄州 |
| 442 | 美国·加利福尼亚州 |
| 443 | 美国·马里兰州 |
| 445 | 美国·宾夕法尼亚州 |
| 447 | 美国·伊利诺伊州 |
| 448 | 美国·佛罗里达州 |
| 450 | 加拿大·魁北克省 |
| 457 | 美国·路易斯安那州 |
| 458 | 美国·俄勒冈州 |
| 463 | 美国·印第安纳州 |
| 464 | 美国·伊利诺伊州 |
| 465 | 美国·纽约州 |
| 468 | 加拿大·魁北克省 |
| 469 | 美国·得克萨斯州 |
| 470 | 美国·佐治亚州 |
| 471 | 美国·密西西比州 |
| 472 | 美国·北卡罗来纳州 |
| 474 | 加拿大·萨斯喀彻温省 |
| 475 | 美国·康涅狄格州 |
| 478 | 美国·佐治亚州 |
| 479 | 美国·阿肯色州 |
| 480 | 美国·亚利桑那州 |
| 483 | 美国·亚拉巴马州 |
| 484 | 美国·宾夕法尼亚州 |
5XX
| 区号 | 所属地区 |
|---|---|
| 501 | 美国·阿肯色州 |
| 502 | 美国·肯塔基州 |
| 503 | 美国·俄勒冈州 |
| 504 | 美国·路易斯安那州 |
| 505 | 美国·新墨西哥州 |
| 506 | 加拿大·新不伦瑞克省 |
| 507 | 美国·明尼苏达州 |
| 508 | 美国·马萨诸塞州 |
| 509 | 美国·华盛顿州 |
| 510 | 美国·加利福尼亚州 |
| 512 | 美国·得克萨斯州 |
| 513 | 美国·俄亥俄州 |
| 514 | 加拿大·魁北克省 |
| 515 | 美国·爱荷华州 |
| 516 | 美国·纽约州 |
| 517 | 美国·密歇根州 |
| 518 | 美国·纽约州 |
| 519 | 加拿大·安大略省 |
| 520 | 美国·亚利桑那州 |
| 530 | 美国·加利福尼亚州 |
| 531 | 美国·内布拉斯加州 |
| 534 | 美国·威斯康星州 |
| 539 | 美国·俄克拉荷马州 |
| 540 | 美国·弗吉尼亚州 |
| 541 | 美国·俄勒冈州 |
| 548 | 加拿大·安大略省 |
| 551 | 美国·新泽西州 |
| 557 | 美国·密苏里州 |
| 559 | 美国·加利福尼亚州 |
| 561 | 美国·佛罗里达州 |
| 562 | 美国·加利福尼亚州 |
| 563 | 美国·爱荷华州 |
| 564 | 美国·华盛顿州 |
| 567 | 美国·俄亥俄州 |
| 570 | 美国·宾夕法尼亚州 |
| 571 | 美国·弗吉尼亚州 |
| 572 | 美国·俄克拉荷马州 |
| 573 | 美国·密苏里州 |
| 574 | 美国·印第安纳州 |
| 575 | 美国·新墨西哥州 |
| 579 | 加拿大·魁北克省 |
| 580 | 美国·俄克拉荷马州 |
| 581 | 加拿大·魁北克省 |
| 582 | 美国·宾夕法尼亚州 |
| 584 | 加拿大·马尼托巴省 |
| 585 | 美国·纽约州 |
| 586 | 美国·密歇根州 |
| 587 | 加拿大·阿尔伯塔省 |
6XX
| 区号 | 所属地区 |
|---|---|
| 601 | 美国·密西西比州 |
| 602 | 美国·亚利桑那州 |
| 603 | 美国·新罕布什尔州 |
| 604 | 加拿大·不列颠哥伦比亚省 |
| 605 | 美国·南达科他州 |
| 606 | 美国·肯塔基州 |
| 607 | 美国·纽约州 |
| 608 | 美国·威斯康星州 |
| 609 | 美国·新泽西州 |
| 610 | 美国·宾夕法尼亚州 |
| 612 | 美国·明尼苏达州 |
| 613 | 加拿大·安大略省 |
| 614 | 美国·俄亥俄州 |
| 615 | 美国·田纳西州 |
| 616 | 美国·密歇根州 |
| 617 | 美国·马萨诸塞州 |
| 618 | 美国·伊利诺伊州 |
| 619 | 美国·加利福尼亚州 |
| 620 | 美国·堪萨斯州 |
| 621 | 美国·得克萨斯州 |
| 623 | 美国·亚利桑那州 |
| 624 | 美国·纽约州 |
| 626 | 美国·加利福尼亚州 |
| 628 | 美国·加利福尼亚州 |
| 629 | 美国·田纳西州 |
| 630 | 美国·伊利诺伊州 |
| 631 | 美国·纽约州 |
| 636 | 美国·密苏里州 |
| 639 | 加拿大·萨斯喀彻温省 |
| 640 | 美国·新泽西州 |
| 641 | 美国·爱荷华州 |
| 645 | 美国·佛罗里达州 |
| 646 | 美国·纽约州 |
| 647 | 加拿大·安大略省 |
| 650 | 美国·加利福尼亚州 |
| 651 | 美国·明尼苏达州 |
| 656 | 美国·佛罗里达州 |
| 657 | 美国·加利福尼亚州 |
| 659 | 美国·亚拉巴马州 |
| 660 | 美国·密苏里州 |
| 661 | 美国·加利福尼亚州 |
| 662 | 美国·密西西比州 |
| 667 | 美国·马里兰州 |
| 669 | 美国·加利福尼亚州 |
| 670 | 美国属地·北马里亚纳群岛 |
| 671 | 美国属地·关岛 |
| 672 | 加拿大·不列颠哥伦比亚省 |
| 678 | 美国·佐治亚州 |
| 679 | 美国·密歇根州 |
| 680 | 美国·纽约州 |
| 681 | 美国·西弗吉尼亚州 |
| 682 | 美国·得克萨斯州 |
| 683 | 加拿大·安大略省 |
| 684 | 美国属地·美属萨摩亚 |
| 686 | 美国·弗吉尼亚州 |
| 689 | 美国·佛罗里达州 |
7XX
| 区号 | 所属地区 |
|---|---|
| 701 | 美国·北达科他州 |
| 702 | 美国·内华达州 |
| 703 | 美国·弗吉尼亚州 |
| 704 | 美国·北卡罗来纳州 |
| 705 | 加拿大·安大略省 |
| 706 | 美国·佐治亚州 |
| 707 | 美国·加利福尼亚州 |
| 708 | 美国·伊利诺伊州 |
| 709 | 加拿大·纽芬兰与拉布拉多省 |
| 712 | 美国·爱荷华州 |
| 713 | 美国·得克萨斯州 |
| 714 | 美国·加利福尼亚州 |
| 715 | 美国·威斯康星州 |
| 716 | 美国·纽约州 |
| 717 | 美国·宾夕法尼亚州 |
| 718 | 美国·纽约州 |
| 719 | 美国·科罗拉多州 |
| 720 | 美国·科罗拉多州 |
| 724 | 美国·宾夕法尼亚州 |
| 725 | 美国·内华达州 |
| 726 | 美国·得克萨斯州 |
| 727 | 美国·佛罗里达州 |
| 728 | 美国·佛罗里达州 |
| 729 | 美国·田纳西州 |
| 730 | 美国·伊利诺伊州 |
| 731 | 美国·田纳西州 |
| 732 | 美国·新泽西州 |
| 734 | 美国·密歇根州 |
| 737 | 美国·得克萨斯州 |
| 738 | 美国·加利福尼亚州 |
| 740 | 美国·俄亥俄州 |
| 742 | 加拿大·安大略省 |
| 743 | 美国·北卡罗来纳州 |
| 747 | 美国·加利福尼亚州 |
| 748 | 美国·科罗拉多州 |
| 753 | 加拿大·安大略省 |
| 754 | 美国·佛罗里达州 |
| 757 | 美国·弗吉尼亚州 |
| 760 | 美国·加利福尼亚州 |
| 762 | 美国·佐治亚州 |
| 763 | 美国·明尼苏达州 |
| 765 | 美国·印第安纳州 |
| 769 | 美国·密西西比州 |
| 770 | 美国·佐治亚州 |
| 771 | 美国·华盛顿哥伦比亚特区 |
| 772 | 美国·佛罗里达州 |
| 773 | 美国·伊利诺伊州 |
| 774 | 美国·马萨诸塞州 |
| 775 | 美国·内华达州 |
| 778 | 加拿大·不列颠哥伦比亚省 |
| 779 | 美国·伊利诺伊州 |
| 780 | 加拿大·阿尔伯塔省 |
| 781 | 美国·马萨诸塞州 |
| 782 | 加拿大·新斯科舍省/爱德华王子岛省 |
| 785 | 美国·堪萨斯州 |
| 786 | 美国·佛罗里达州 |
| 787 | 美国属地·波多黎各 |
8XX
| 区号 | 所属地区 |
|---|---|
| 801 | 美国·犹他州 |
| 802 | 美国·佛蒙特州 |
| 803 | 美国·南卡罗来纳州 |
| 804 | 美国·弗吉尼亚州 |
| 805 | 美国·加利福尼亚州 |
| 806 | 美国·得克萨斯州 |
| 807 | 加拿大·安大略省 |
| 808 | 美国·夏威夷州 |
| 810 | 美国·密歇根州 |
| 812 | 美国·印第安纳州 |
| 813 | 美国·佛罗里达州 |
| 814 | 美国·宾夕法尼亚州 |
| 815 | 美国·伊利诺伊州 |
| 816 | 美国·密苏里州 |
| 817 | 美国·得克萨斯州 |
| 818 | 美国·加利福尼亚州 |
| 819 | 加拿大·魁北克省 |
| 820 | 美国·加利福尼亚州 |
| 821 | 美国·南卡罗来纳州 |
| 825 | 加拿大·阿尔伯塔省 |
| 826 | 美国·弗吉尼亚州 |
| 828 | 美国·北卡罗来纳州 |
| 830 | 美国·得克萨斯州 |
| 831 | 美国·加利福尼亚州 |
| 832 | 美国·得克萨斯州 |
| 835 | 美国·宾夕法尼亚州 |
| 837 | 美国·加利福尼亚州 |
| 838 | 美国·纽约州 |
| 839 | 美国·南卡罗来纳州 |
| 840 | 美国·加利福尼亚州 |
| 843 | 美国·南卡罗来纳州 |
| 845 | 美国·纽约州 |
| 847 | 美国·伊利诺伊州 |
| 848 | 美国·新泽西州 |
| 850 | 美国·佛罗里达州 |
| 854 | 美国·南卡罗来纳州 |
| 856 | 美国·新泽西州 |
| 857 | 美国·马萨诸塞州 |
| 858 | 美国·加利福尼亚州 |
| 859 | 美国·肯塔基州 |
| 860 | 美国·康涅狄格州 |
| 861 | 美国·伊利诺伊州 |
| 862 | 美国·新泽西州 |
| 863 | 美国·佛罗里达州 |
| 864 | 美国·南卡罗来纳州 |
| 865 | 美国·田纳西州 |
| 867 | 加拿大·西北地区/育空/努纳武特 |
| 870 | 美国·阿肯色州 |
| 872 | 美国·伊利诺伊州 |
| 873 | 加拿大·魁北克省 |
| 878 | 美国·宾夕法尼亚州 |
| 879 | 加拿大·纽芬兰与拉布拉多省 |
9XX
| 区号 | 所属地区 |
|---|---|
| 901 | 美国·田纳西州 |
| 902 | 加拿大·新斯科舍省/爱德华王子岛省 |
| 903 | 美国·得克萨斯州 |
| 904 | 美国·佛罗里达州 |
| 905 | 加拿大·安大略省 |
| 906 | 美国·密歇根州 |
| 907 | 美国·阿拉斯加州 |
| 908 | 美国·新泽西州 |
| 909 | 美国·加利福尼亚州 |
| 910 | 美国·北卡罗来纳州 |
| 912 | 美国·佐治亚州 |
| 913 | 美国·堪萨斯州 |
| 914 | 美国·纽约州 |
| 915 | 美国·得克萨斯州 |
| 916 | 美国·加利福尼亚州 |
| 917 | 美国·纽约州 |
| 918 | 美国·俄克拉荷马州 |
| 919 | 美国·北卡罗来纳州 |
| 920 | 美国·威斯康星州 |
| 924 | 美国·明尼苏达州 |
| 925 | 美国·加利福尼亚州 |
| 928 | 美国·亚利桑那州 |
| 929 | 美国·纽约州 |
| 930 | 美国·印第安纳州 |
| 931 | 美国·田纳西州 |
| 934 | 美国·纽约州 |
| 936 | 美国·得克萨斯州 |
| 937 | 美国·俄亥俄州 |
| 938 | 美国·亚拉巴马州 |
| 939 | 美国属地·波多黎各 |
| 940 | 美国·得克萨斯州 |
| 941 | 美国·佛罗里达州 |
| 942 | 加拿大·安大略省 |
| 943 | 美国·佐治亚州 |
| 945 | 美国·得克萨斯州 |
| 947 | 美国·密歇根州 |
| 948 | 美国·弗吉尼亚州 |
| 949 | 美国·加利福尼亚州 |
| 951 | 美国·加利福尼亚州 |
| 952 | 美国·明尼苏达州 |
| 954 | 美国·佛罗里达州 |
| 956 | 美国·得克萨斯州 |
| 959 | 美国·康涅狄格州 |
| 970 | 美国·科罗拉多州 |
| 971 | 美国·俄勒冈州 |
| 972 | 美国·得克萨斯州 |
| 973 | 美国·新泽西州 |
| 975 | 美国·密苏里州 |
| 978 | 美国·马萨诸塞州 |
| 979 | 美国·得克萨斯州 |
| 980 | 美国·北卡罗来纳州 |
| 983 | 美国·科罗拉多州 |
| 984 | 美国·北卡罗来纳州 |
| 985 | 美国·路易斯安那州 |
| 986 | 美国·爱达荷州 |
| 989 | 美国·密歇根州 |



